உலகையே அச்சுறுத்தி வரும் கொரானா வைரஸ் உலக நாடுகளில் மரணத்தை ஏற்படுத்தி கதிகலங்க வைத்து வருகிறது. கடந்த சில வாரங்களாக இந்தியாவிலும் வேகமாக பரவி வரும் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை குறித்த முழு விவரம் வருமாறு :
வ.எண் | மாநிலம் |
இந்தியர்களுக்கு தொற்று |
வெளிநாட்டினருக்கு தொற்று |
குணமடைந்தவர்கள் | இறப்பு |
---|---|---|---|---|---|
1 | அந்தமான் நிக்கோபார் | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ஆந்திரா | 11 | 0 | 1 | 0 |
3 | பீகார் | 6 | 0 | 0 | 1 |
4 | சண்டிகார் | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | சட்டிஸ்கர் | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | டெல்லி | 35 | 1 | 6 | 1 |
7 | கோவா | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | குஜராத் | 42 | 1 | 0 | 3 |
9 | ஹரியானா | 16 | 14 | 11 | 0 |
10 | ஹிமாச்சல் | 3 | 0 | 0 | 1 |
11 | ஜம்மு | 13 | 0 | 1 | 0 |
12 | கர்நாடகா | 55 | 0 | 3 | 2 |
13 | கேரளா | 110 | 8 | 6 | 0 |
14 | லடாக் | 13 | 0 | 0 | 0 |
15 | ம.பிரதேஷ் | 20 | 0 | 0 | 1 |
16 | மகாராஷ்டிரா | 121 | 3 | 1 | 3 |
17 | மணிப்பூர் | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | மிசோரம் | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ஒடிஷா | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | புதுச்சேரி | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | பஞ்சாப் | 33 | 0 | 0 | 1 |
22 | ராஜஸ்தான் | 39 | 2 | 3 | 0 |
23 | தமிழ்நாடு | 20 | 6 | 1 | 1 |
24 | தெலுங்கானா | 34 | 10 | 1 | 0 |
25 | உத்தரகாண்ட | 4 | 1 | 0 | 0 |
26 | உத்தரபிரதேசம் | 40 | 1 | 11 | 0 |
27 | மேற்கு வங்கம் | 10 | 0 | 0 | 1 |
இந்தியாவில்
மொத்த பாதிப்பு |
647 | 47 | 45 | 16 | |